Alito Confirmed 58-42
The final Senate vote, as reported by C-SPAN, is as follows:
| Republicans | Vote | Democrats | Vote | |
| Alexander (TN) | Y | Akaka (HI) | N | |
| Allard (CO) | Y | Baucus (MT) | N | |
| Allen (VA) | Y | Bayh (IN) | N | |
| Bennett (UT) | Y | Biden (DE) | N | |
| Bond (MO) | Y | Bingaman (NM) | N | |
| Brownback (KS) | Y | Boxer (CA) | N | |
| Bunning (KY) | Y | Byrd (WV) | Y | |
| Burns (MT) | Y | Cantwell (WA) | N | |
| Burr (NC) | Y | Carper (DE) | N | |
| Chafee (RI) | N | Clinton (NY) | N | |
| Chambliss (GA) | Y | Conrad (ND) | Y | |
| Coburn (OK) | Y | Dayton (MN) | N | |
| Cochran (MS) | Y | Dodd (CT) | N | |
| Coleman (MN) | Y | Dorgan (ND) | N | |
| Collins (ME) | Y | Durbin (IL) | N | |
| Cornyn (TX) | Y | Feingold (WI) | N | |
| Craig (ID) | Y | Feinstein (CA) | N | |
| Crapo (ID) | Y | Harkin (IA) | N | |
| DeMint (SC) | Y | Inouye (HI) | N | |
| DeWine (OH) | Y | Johnson (SD) | Y | |
| Dole (NC) | Y | Kennedy (MA) | N | |
| Domenici (NM) | Y | Kerry (MA) | N | |
| Ensign (NV) | Y | Kohl (WI) | N | |
| Enzi (WY) | Y | Landrieu (LA) | N | |
| Frist (TN) | Y | Lautenberg (NJ) | N | |
| Graham (SC) | Y | Leahy (VT) | N | |
| Grassley (IA) | Y | Levin (MI) | N | |
| Gregg (NH) | Y | Lieberman (CT) | N | |
| Hagel (NE) | Y | Lincoln (AR) | N | |
| Hatch (UT) | Y | Menendez (NJ) | N | |
| Hutchison (TX) | Y | Mikulski (MD) | N | |
| Inhofe (OK) | Y | Murray (WA) | N | |
| Isakson (GA) | Y | Nelson, Ben (NE) | Y | |
| Kyl (AZ) | Y | Nelson, Bill (FL) | N | |
| Lott (MS) | Y | Obama (IL) | N | |
| Lugar (IN) | Y | Pryor (AR) | N | |
| Martinez (FL) | Y | Reed, J. (RI) | N | |
| McCain (AZ) | Y | Reid, H. (NV) | N | |
| McConnell (KY) | Y | Rockefeller (WV) | N | |
| Murkowski (AK) | Y | Salazar (CO) | N | |
| Roberts (KS) | Y | Sarbanes (MD) | N | |
| Santorum (PA) | Y | Schumer (NY) | N | |
| Sessions (AL) | Y | Stabenow (MI) | N | |
| Shelby (AL) | Y | Wyden (OR) | N | |
| Smith (OR) | Y | |||
| Snowe (ME) | Y | Independent | ||
| Specter (PA) | Y | Jeffords (VT) | N | |
| Stevens (AK) | Y | |||
| Sununu (NH) | Y | |||
| Talent (MO) | Y | |||
| Thomas (WY) | Y | |||
| Thune (SD) | Y | |||
| Vitter (LA) | Y | |||
| Voinovich (OH) | Y | |||
| Warner (VA) | Y |

Links to this post:
Create a Link
<< Home